Retour
Trouver son code couleur voiture

Trouver le code peinture de votre Lada

Code couleur Nom couleur Année du véhicule référence
Aérosol de 400 ml
référence
Flacon retouche
Nécessite
un vernis
009H CANNESBLAU/AZURBLAU 1974 - 1975
15 TUERKIS 1974 - 1975
18 ORANGE 1974 - 1975
22 ELFENBEIN 1974 - 1975
24 RUBINROT/MITTELROT 1974 - 1987
100 RED 1999 - 2006 601219 oui
101 CARDINAL RED 2002 - 2002
105 FRANKONIE 601124 501907
106 MAROON/WEINROT 1972 - 1973
107 AUBERGINE 601123 501906
108 LILY 1998 - 2000
110 RUBIN RED 1974 - 1975 600393
110 ROT 1975 - 2000
112 GRANDPRIX ROT 1974 - 1975
114 ROYAL RED 1996 - 2000 600412 501412 oui
115 GRANDPRIXROT 1974 - 1975
118 KARMEN RED 600439
120 GRANDPRIX ROT 1974 - 1975
121 REKLAMA 1998 - 2000
127 RUBY 600440
128 BURGUNDY 1991 - 2000 600412 501412 oui
132 VISNIEVIJ SAD 601122 501905
135 BENEFIS 600523
140 YASHMA 600449
150 DEFILE MET 2003 - 2005 oui
152 PAPRIKA MET 2003 - 2005 oui
170 RED 1997 - 2000
180 CLARET 1995 - 2005
180 CLARET 1995 - 2005
181 MAROON/WEINROT 1972 - 1973
182 ROMANCE 2003 - 2009 600445
201 WHITE 600008 501008
204 ICEBERG 2001 - 2002
207 ELFENBEIN 1974 - 1975
210 GELB/MANILLA 1986 - 1995
230 ZHEMCHUG 600571 501571
233 WEISS 1971 - 2000
235 BEIGE/IVOOR 1978 - 1996
266 ELFENBEIN 1974 - 1975
276 PALE GOLD 1993 - 2000 600584 oui
286 COPPER 1974 - 1975 600520
286 SILVER 1974 - 1975 601068
295 ORANGE 1974 - 1975
302 ORANGE 1975 - 1976
307 GREEN 601062
311 LEGUANGRUN MET. 2C 1998 - 2000 oui
328 NIZZA MET 2012 - 2013 oui
330 IRISCH/SIGNALGRUEN 1974 - 1985
331 DUNKELROT 1976 - 1977
363 TSUNAMI 601176
370 GREEN MET. 2C 1997 - 2000 oui
371 AMULET 2001 - 2006 601054 oui
388 RALLYGRUEN 1973 - 1974
403 MONTE CARLO 1998 - 2000 601142 501923
408 CHAROIT MET 1996 - 2002 oui
414 TROUT 1990 - 1995 601077 oui
415 FOREL BLUE 1994 - 1996 600726 oui
419 OPAL 601068
420 BALTIC BLUE 600796
424 DIPLOMAT MET 2012 - 2013 oui
428 MITTEL BLAU 1991 - 1996
430 FREGAT 601184
440 ATLANTICA 601173
446 BLUE 601195
447 DARK BLUE 601139 501920
448 RHAPSODY 1999 - 2005 601140 501921 oui
456 MIDNIGHT BLUE 1974 - 2000 600820
464 HIMMELBLAU 1983 - 1996
478 BLUE 601080 501924
481 BLUE 600763
487 PACIFIC BLUE 1993 - 2000 601193 oui
494 CANNESBLAU/AZURBLAU 1974 - 1975
497 CANNESBLAU/AZURBLAU 1974 - 1975
498 SKY BLUE 600814
564 KIPARIS 1998 - 2000
576 ELFENBEIN 1974 - 1975
588 BEIGE MET. 2C 1988 - 1996 oui
601 BLACK 1988 - 2007 600850 501850
606 MILKY WAY MET 2002 - 2010 oui
610 RIESLING 600571 501571
611 ANTHRACIT MET. 2C 1996 - 2000 oui
620 BEIGE 601180
625 GREY MET. 2C 1989 - 1995 oui
626 DARK GREY MET. 2C 1993 - 1996 oui
628 NEPTUNE 600726
630 QUARTZ 2003 - 2012 601206 oui
640 SILVER GREY 600719 501719
660 ANGARA MET 2006 - 2006 oui
663 SAPHIRBLAU 1996 - 2000 601174 501934 oui
675 DUNKELGRAU 1974 - 1975
690 SILVER 1989 - 1996 600700 501700 oui
905 GREY 600711 501711
910 GREY 601116 501938
911 RED 601102
1015 RED 1998 - 2000
LAD9006 PRATA ESCUNA 2001 - 2001 oui